<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Llega el Networking Day, recibo ideas</title>
	<atom:link href="http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/</link>
	<description>Un experimento de social media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 18:15:32 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Martín Aberastegue</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-618</link>
		<dc:creator>Martín Aberastegue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 00:48:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-618</guid>
		<description>Creo que el streaming de videos seria lo mejor, hay varios servicios que permiten hacer esto facilmente (justin.tv, ustream.tv, Yahoo! Live, blogtv.com), ademas de poder incluir un chat para interactuar con los usuarios, porque como dice Gancé twitter deja sabor a poco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el streaming de videos seria lo mejor, hay varios servicios que permiten hacer esto facilmente (justin.tv, ustream.tv, Yahoo! Live, blogtv.com), ademas de poder incluir un chat para interactuar con los usuarios, porque como dice Gancé twitter deja sabor a poco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Arocena</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>Fernando Arocena</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 01:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-614</guid>
		<description>Vamos subiendo la apuesta: Live Blogging y Live Streaming, ¡buenísimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos subiendo la apuesta: Live Blogging y Live Streaming, ¡buenísimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PabloS</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-613</link>
		<dc:creator>PabloS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-613</guid>
		<description>Yo lo usé con un streaming de Robert Scoble hace unos meses, y fue genial!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo lo usé con un streaming de Robert Scoble hace unos meses, y fue genial!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PabloS</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>PabloS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 22:16:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-612</guid>
		<description>Yo me ofrezco para hacer LiveBlogging, y me copa muchísimo la idea de hacer LiveStreaming (por video), aunque no sé si cuento con el equipo necesario.

Si disponemos de una buena conexion WiFi, podemos hacer un LiveStreaming desde distintos puntos en un intervalo de tiempo determinado.

Como uds saben, mientras hacemos LiveStreaming el sistema deja diponible un sistema de chat para que todos los que ven la transmisión puedan publicar mensajes, hacer preguntas, sugerencias, etc; cosa que quienes transmitimos podemos ver AL INSTANTE, y de esa manera, direccionar la transmición hacia donde el público apunte.

&quot;I&#039;m in&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo me ofrezco para hacer LiveBlogging, y me copa muchísimo la idea de hacer LiveStreaming (por video), aunque no sé si cuento con el equipo necesario.</p>
<p>Si disponemos de una buena conexion WiFi, podemos hacer un LiveStreaming desde distintos puntos en un intervalo de tiempo determinado.</p>
<p>Como uds saben, mientras hacemos LiveStreaming el sistema deja diponible un sistema de chat para que todos los que ven la transmisión puedan publicar mensajes, hacer preguntas, sugerencias, etc; cosa que quienes transmitimos podemos ver AL INSTANTE, y de esa manera, direccionar la transmición hacia donde el público apunte.</p>
<p>&#8220;I&#8217;m in&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Arocena</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Fernando Arocena</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 20:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-605</guid>
		<description>Bien, bien, veo que empezó a funcionar la máquina. Tomo lo de las fotos y abro registro de voluntarios &quot;aunque-no-sean-suscriptores&quot; pero que tengan smartphones con cámara y se ofrezcan para postear un número mínimo de fotos. Digamos 5 ó 6.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, bien, veo que empezó a funcionar la máquina. Tomo lo de las fotos y abro registro de voluntarios &#8220;aunque-no-sean-suscriptores&#8221; pero que tengan smartphones con cámara y se ofrezcan para postear un número mínimo de fotos. Digamos 5 ó 6.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FrancoG</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-604</link>
		<dc:creator>FrancoG</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 17:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-604</guid>
		<description>heee.... como que fue un fracaso el Twitter del año pasado, gracias a eso nos conocimos Arocena... jajajajaja

Coincido con Gance... podemos armar un buen grupo de Flickr, y ademas, contar con algunas notebooks con webcam y desde ahi podemos transmitir video para los que no estan en ahi... hasta podemos entrevistar a los que pasan por en frente de las notebooks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>heee&#8230;. como que fue un fracaso el Twitter del año pasado, gracias a eso nos conocimos Arocena&#8230; jajajajaja</p>
<p>Coincido con Gance&#8230; podemos armar un buen grupo de Flickr, y ademas, contar con algunas notebooks con webcam y desde ahi podemos transmitir video para los que no estan en ahi&#8230; hasta podemos entrevistar a los que pasan por en frente de las notebooks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gancé</title>
		<link>http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>Gancé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.papblog.com.ar/2008/06/20/llega-el-networking-day-recibo-ideas/#comment-603</guid>
		<description>Fernando, esta buena la idea de cubrir el evento en vivo, pero por ahí la idea de solo seguirlo vía texto deja el gustito a poco. A que me refiero? Está buenísimo saber quienes asistieron al evento y crónica de lo que está sucediendo, pero mejor sería &quot;verlo&quot; por lo cual me parece que sería muy copado que puedan crear un espacio en Flickr desde el cual puedan subir fotos &quot;concepto foto social&quot; minuto a minuto desde un smarthphone o tradicional en donde además se puede comentar. Y como frutilla de la torta que los “post” se puedan ver en una pantalla gigante en donde se puedan ir viendo los comentarios online. Obvio que esto requiere de una coordinación importante por que necesitas moderar un poco los comentarios jeje. Pero sería una buena idea si tienen 2 o 3 personas designadas a tal fin. 

Bueno, no es “la idea” del siglo, pero creo que vale. 
Abrazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando, esta buena la idea de cubrir el evento en vivo, pero por ahí la idea de solo seguirlo vía texto deja el gustito a poco. A que me refiero? Está buenísimo saber quienes asistieron al evento y crónica de lo que está sucediendo, pero mejor sería &#8220;verlo&#8221; por lo cual me parece que sería muy copado que puedan crear un espacio en Flickr desde el cual puedan subir fotos &#8220;concepto foto social&#8221; minuto a minuto desde un smarthphone o tradicional en donde además se puede comentar. Y como frutilla de la torta que los “post” se puedan ver en una pantalla gigante en donde se puedan ir viendo los comentarios online. Obvio que esto requiere de una coordinación importante por que necesitas moderar un poco los comentarios jeje. Pero sería una buena idea si tienen 2 o 3 personas designadas a tal fin. </p>
<p>Bueno, no es “la idea” del siglo, pero creo que vale.<br />
Abrazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

